<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panelsaman.net</title>
	<atom:link href="http://panelsaman.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panelsaman.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NewP3st An4rchy</title>
		<link>http://panelsaman.net/?p=393</link>
		<comments>http://panelsaman.net/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[h4ctive]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panelsaman.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/05/n3wpestanarchy.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-394" title="n3wpestan4rchy" src="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/05/n3wpestanarchy-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panelsaman.net/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puli in Space</title>
		<link>http://panelsaman.net/?p=389</link>
		<comments>http://panelsaman.net/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panelsaman.net/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[A magyar Puli a Holdra ugrik hamarosan, lehet őket támogatni!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/prQwgwjVMHE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></center></p>
<p style="text-align: center;">A magyar Puli a Holdra ugrik hamarosan, lehet őket <a href="http://www.indiegogo.com/pulispace-us">támogatni</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panelsaman.net/?feed=rss2&#038;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petman</title>
		<link>http://panelsaman.net/?p=327</link>
		<comments>http://panelsaman.net/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panelsaman.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Bostonban már készül az antropo-robotika egyik legfejlettebb kísérlete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mclbVTIYG8E?version=3&amp;hl=hu_HU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/mclbVTIYG8E?version=3&amp;hl=hu_HU" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
Bostonban már készül az antropo-robotika egyik legfejlettebb kísérlete.</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panelsaman.net/?feed=rss2&#038;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astro bear</title>
		<link>http://panelsaman.net/?p=350</link>
		<comments>http://panelsaman.net/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panelsaman.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Astro Bear by *hiddenmoves on deviantART Szobám falára szeretném, printben. Köszönöm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="585" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="id=244744357&amp;width=1337" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://backend.deviantart.com/embed/view.swf?1" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="450" height="585" type="application/x-shockwave-flash" src="http://backend.deviantart.com/embed/view.swf?1" flashvars="id=244744357&amp;width=1337" allowScriptAccess="always" allowscriptaccess="always" /></object><br />
<a href="http://hiddenmoves.deviantart.com/art/Astro-Bear-244744357">Astro Bear</a> by *<a class="u" href="http://hiddenmoves.deviantart.com/">hiddenmoves</a> on <a href="http://www.deviantart.com">deviantART</a></p>
<p style="text-align: center;">
Szobám falára szeretném, printben. Köszönöm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panelsaman.net/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PermaGarden scan</title>
		<link>http://panelsaman.net/?p=315</link>
		<comments>http://panelsaman.net/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panelsaman.net/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Mikro-permakultúrális törekvéseink kiinduló állapota, urbanizált környezetben. ennek kapcsán belkerült a blogrollba a Permakultúra fórum. Welcome!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/04/gardena.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-328" title="gardena" src="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/04/gardena-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a><br />
Mikro-permakultúrális törekvéseink kiinduló állapota,<br />
urbanizált környezetben. ennek kapcsán belkerült a blogrollba<br />
a <a title="Permakultúra fórum" href="http://www.permaforum.hu/permaforum/index.php/hu/mirol-szol-a-permaforum" target="_blank">Permakultúra fórum</a>. Welcome!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panelsaman.net/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireshaman</title>
		<link>http://panelsaman.net/?p=309</link>
		<comments>http://panelsaman.net/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panelsaman.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Fireshaman in the water. Budapest Zoo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/04/fireshaman.jpg"><img title="fireshaman" src="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/04/fireshaman-300x200.jpg" alt="" width="372" height="248" /></a><br />
Fireshaman in the water. Budapest Zoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panelsaman.net/?feed=rss2&#038;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tango Down Jobbik.hu</title>
		<link>http://panelsaman.net/?p=266</link>
		<comments>http://panelsaman.net/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[h4ctive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panelsaman.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Látod ezt gárda? You&#8217;re next.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/04/tangodown.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-307" title="tangodown" src="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/04/tangodown-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Látod ezt gárda? You&#8217;re next.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panelsaman.net/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critical Mass 2012.04.22.</title>
		<link>http://panelsaman.net/?p=285</link>
		<comments>http://panelsaman.net/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 22:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panelsaman.net/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Méghozzá újra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/04/sticker_cm_120422-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-286" title="sticker_cm_120422-2" src="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/04/sticker_cm_120422-2.jpg" alt="" width="400" height="566" /></a></p>
<p>Méghozzá újra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panelsaman.net/?feed=rss2&#038;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brave New World</title>
		<link>http://panelsaman.net/?p=260</link>
		<comments>http://panelsaman.net/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panelsaman.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Huxley műve alapján készült, több mint 3 órás BBC Editon. Kicsit rágós és merev, de húsvét után pont megteszi. Switch to fullscreen, sit back and take some soma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huxley műve alapján készült, több mint 3 órás BBC Editon. Kicsit rágós és merev, de húsvét után pont megteszi. Switch to fullscreen, sit back and take some soma.</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0gxDNmrJ65A?version=3&amp;hl=hu_HU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/0gxDNmrJ65A?version=3&amp;hl=hu_HU" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panelsaman.net/?feed=rss2&#038;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davos: Globális kockázatok</title>
		<link>http://panelsaman.net/?p=222</link>
		<comments>http://panelsaman.net/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panelsaman.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Davosban összerakták azt a koordináta-rendszert, melyben elhelyezhetőek a jelen kor globális kockázati tényezői. Az x tengely az event bekövetkezésének hatásfokát méri, az y a bekövetkezés &#8220;valószínűségét&#8221;. Láthatjuk, hogy jelenleg a legégetőbb problémák a gazdasági krízishelyzet (különböző területek gazdasági erejének egyenlőtlensége, illetve a jövedelemkülönbségek).  Hosszabb távon a víz és élelmiszerdeficit okozhat gondokat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/02/WEF_global_risk.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-245" title="WEF_global_risk" src="http://panelsaman.net/wp-content/uploads/2012/02/WEF_global_risk-300x294.jpg" alt="" width="300" height="294" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Davosban összerakták azt a koordináta-rendszert, melyben elhelyezhetőek a jelen kor globális kockázati tényezői. Az x tengely az event bekövetkezésének hatásfokát méri, az y a bekövetkezés &#8220;valószínűségét&#8221;. Láthatjuk, hogy jelenleg a legégetőbb problémák a gazdasági krízishelyzet (különböző területek gazdasági erejének egyenlőtlensége, illetve a jövedelemkülönbségek).  Hosszabb távon a víz és élelmiszerdeficit okozhat gondokat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panelsaman.net/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

